*keine Information dazu auf der Webseite des SIP Trunk-Anbieters recherchierbar, oder Anbieter hat bis Redaktionsschluss nicht auf unsere Anfrage geantwortet.
Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher USt. und ohne Gewähr.
Stand: 02.02.2023
Festnetz | 0,83 ct/min. |
Mobilfunk | 8,20 ct/min. |
23 | |||||||||||||||||
Productname | Business basic | ||||||||||||||||
Sprachkanäle | 10 Kanäle | ||||||||||||||||
0,00 € | |||||||||||||||||
0,00 € | |||||||||||||||||
Festnetz | 0,83 ct/min. | ||||||||||||||||
Mobilfunk | 8,20 ct/min. | ||||||||||||||||
0,58 ct | |||||||||||||||||
0 Monate / jederzeit kündbar | |||||||||||||||||
Ja | |||||||||||||||||
Ja | |||||||||||||||||
postpaid | |||||||||||||||||
Ja | |||||||||||||||||
Clip-no-screening | Ja | ||||||||||||||||
conference calls | Ja | ||||||||||||||||
Ja | |||||||||||||||||
Ja | |||||||||||||||||
Ja | |||||||||||||||||
Ja | |||||||||||||||||
Ja | |||||||||||||||||
Optional zubuchbare Minutenpakete:
| |||||||||||||||||
last update | 17. April 2023 |
*keine Information dazu auf der Webseite des SIP Trunk-Anbieters recherchierbar, oder Anbieter hat bis Redaktionsschluss nicht auf unsere Anfrage geantwortet.
Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher USt. und ohne Gewähr.
Stand: 02.02.2023